SHREE GANESH SATTA KING

Official Satta King Results

SHREE GANESH Satta, SHREE GANESH Satta 2025, Satta result, SHREE GANESH Satta result, SHREE GANESH Satta online, SHREE GANESH Satta chart, SHREE GANESH Satta live, SHREE GANESH Satta up,SHREE GANESH live result

SHREE GANESH Chart
2020 - 2026

SHREE GANESH CHART: This Page Deals With Latest And Quickly Updated SHREE GANESH Chart, Satta King SHREE GANESH Chart. We Are Still Working On Delhi SHREE GANESH Chart, SHREE GANESH Satta Chart 2025 Etc. Some More Queries Related To Page Content Are: SHREE GANESH Satta King, Satta King SHREE GANESH Magic Chart, Satta King SHREE GANESH Result Etc.

SHREE GANESH Magic Chart

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30/12/19 to 05/01/20 79 55 54 47 85
06/01/20 to 12/01/20 83 89 72 69 78 39 99
13/01/20 to 19/01/20 33 92 25 44 93 30 75
20/01/20 to 26/01/20 47 72 08 47 77 35 23
27/01/20 to 02/02/20 60 23 14 08 77 44
03/02/20 to 09/02/20 62 07 01 07 09 87 71
10/02/20 to 16/02/20 66 53 01 35 43 65 85
17/02/20 to 23/02/20 81 84 97 35 87 95 86
24/02/20 to 01/03/20 09 91 05 81 68 48
02/03/20 to 08/03/20 01 40 86 49 13 82 60
09/03/20 to 15/03/20 28 71 05 05 68 45 61
16/03/20 to 22/03/20 22 96 40 80 45 47 32
23/03/20 to 29/03/20 46 94 10 71 68 95 16
30/03/20 to 05/04/20 00 21 40 49 89 85
06/04/20 to 12/04/20 91 79 98 25 97 69 87
13/04/20 to 19/04/20 81 13 82 41 11 57 48
20/04/20 to 26/04/20 26 89 31 21 61 24 94
27/04/20 to 03/05/20 71 57 36 98 31 56
04/05/20 to 10/05/20 71 82 77 33 19 49 60
11/05/20 to 17/05/20 17 99 75 08 60 08 57
18/05/20 to 24/05/20 31 35 13 61 73 91 14
25/05/20 to 31/05/20 93 23 15 08 43 27
01/06/20 to 07/06/20 32 99 22 80 18 64 63
08/06/20 to 14/06/20 07 57 54 03 74 95 19
15/06/20 to 21/06/20 12 64 20 38 24 88 86
22/06/20 to 28/06/20 58 70 83 10 51 33 61
29/06/20 to 05/07/20 42 68 87 07 68 31
06/07/20 to 12/07/20 18 18 03 21 07 70 73
13/07/20 to 19/07/20 79 60 24 75 12 96 39
20/07/20 to 26/07/20 39 97 85 19 38 95 98
27/07/20 to 02/08/20 69 01 00 49 27 40
03/08/20 to 09/08/20 15 10 87 40 66 24 80
10/08/20 to 16/08/20 70 09 82 48 49 08 81
17/08/20 to 23/08/20 95 21 81 29 45 25 62
24/08/20 to 30/08/20 75 49 55 51 89 54 70
31/08/20 to 06/09/20 21 15 91 27 28 97
07/09/20 to 13/09/20 54 58 44 12 44 97 71
14/09/20 to 20/09/20 88 15 67 02 16 77 42
21/09/20 to 27/09/20 05 40 48 45 01 28 64
28/09/20 to 04/10/20 64 37 68 09 48 26
05/10/20 to 11/10/20 00 38 26 24 37 43 36
12/10/20 to 18/10/20 19 34 19 77 69 62 45
19/10/20 to 25/10/20 30 76 36 67 60 04 92
26/10/20 to 01/11/20 70 79 64 95 71 97
02/11/20 to 08/11/20 17 20 60 12 73 81 74
09/11/20 to 15/11/20 81 08 61 67 47 68 29
16/11/20 to 22/11/20 42 43 60 78 24 10 30
23/11/20 to 29/11/20 92 14 72 26 05 85 27
30/11/20 to 06/12/20 06 10 85 06 74 15
07/12/20 to 13/12/20 76 19 89 83 75 22 37
14/12/20 to 20/12/20 26 61 80 37 33 33 07
21/12/20 to 27/12/20 31 43 89 63 79 39 11
28/12/20 to 03/01/21 75 83 35 43 77 67
04/01/21 to 10/01/21 80 07 88 17 40 16 30
11/01/21 to 17/01/21 41 91 85 11 51 64 94
18/01/21 to 24/01/21 65 71 65 91 17 93 86
25/01/21 to 31/01/21 82 58 84 25 46 53
01/02/21 to 07/02/21 53 81 01 80 68 81 49
08/02/21 to 14/02/21 33 25 48 94 52 82 49
15/02/21 to 21/02/21 91 31 54 25 10 39 65
22/02/21 to 28/02/21 30 51 51 41 47 12
01/03/21 to 07/03/21 99 04 39 88 95 28 22
08/03/21 to 14/03/21 93 54 83 15 22 26 87
15/03/21 to 21/03/21 02 29 06 05 99 51 23
22/03/21 to 28/03/21 90 55 99 58 59 10 14
29/03/21 to 04/04/21 41 34 41 05 14 02
05/04/21 to 11/04/21 15 09 42 28 43 38 34
12/04/21 to 18/04/21 73 16 22 98 32 13 53
19/04/21 to 25/04/21 71 72 76 01 79 29 73
26/04/21 to 02/05/21 81 20 37 92 24 69
03/05/21 to 09/05/21 75 29 12 55 72 40 31
10/05/21 to 16/05/21 55 90 31 17 90 76 26
17/05/21 to 23/05/21 95 29 98 41 74 90 77
24/05/21 to 30/05/21 58 38 30 32 38 62 01
31/05/21 to 06/06/21 42 92 93 77 69 77
07/06/21 to 13/06/21 60 60 95 43 15 78 70
14/06/21 to 20/06/21 60 48 14 85 70 97 04
21/06/21 to 27/06/21 39 71 02 86 54 18 33
28/06/21 to 04/07/21 95 89 69 81 51 61
05/07/21 to 11/07/21 13 98 93 21 82 98 78
12/07/21 to 18/07/21 95 24 70 40 81 06 52
19/07/21 to 25/07/21 36 54 92 09 16 08 09
26/07/21 to 01/08/21 58 34 61 30 54 36
02/08/21 to 08/08/21 57 09 13 71 27 78 35
09/08/21 to 15/08/21 67 15 02 20 03 59 20
16/08/21 to 22/08/21 99 08 99 29 48 56 83
23/08/21 to 29/08/21 12 80 50 29 61 76 33
30/08/21 to 05/09/21 78 86 85 92 85 49
06/09/21 to 12/09/21 14 94 27 88 06 45 74
13/09/21 to 19/09/21 34 36 45 15 39 26 35
20/09/21 to 26/09/21 68 28 81 62 91 44 37
27/09/21 to 03/10/21 66 32 40 44 70 30
04/10/21 to 10/10/21 08 22 08 28 08 44 83
11/10/21 to 17/10/21 46 65 47 27 14 88 74
18/10/21 to 24/10/21 48 43 70 18 97 72 98
25/10/21 to 31/10/21 05 61 17 13 70 41
01/11/21 to 07/11/21 74 61 57 01 70 44 12
08/11/21 to 14/11/21 58 62 33 76 31 53 52
15/11/21 to 21/11/21 60 40 24 21 24 74 18
22/11/21 to 28/11/21 17 62 17 10 76 73 11
29/11/21 to 05/12/21 52 88 84 69 76 96
06/12/21 to 12/12/21 61 47 64 69 97 59 77
13/12/21 to 19/12/21 28 16 56 33 27 65 15
20/12/21 to 26/12/21 16 33 41 98 16 68 03
27/12/21 to 02/01/22 64 21 94 80 03 92
03/01/22 to 09/01/22 02 89 97 75 95 94 10
10/01/22 to 16/01/22 36 41 41 12 09 52 49
17/01/22 to 23/01/22 78 03 07 38 43 57 45
24/01/22 to 30/01/22 43 06 81 22 00 86 92
31/01/22 to 06/02/22 11 07 00 42 32 91
07/02/22 to 13/02/22 28 50 92 88 60 69 40
14/02/22 to 20/02/22 56 96 62 91 07 13 58
21/02/22 to 27/02/22 90 91 03 62 73 88 32
28/02/22 to 06/03/22 95 40 58 80 73 31
07/03/22 to 13/03/22 94 61 09 09 29 01 61
14/03/22 to 20/03/22 23 58 71 63 66 53 95
21/03/22 to 27/03/22 99 33 71 51 90 72 98
28/03/22 to 03/04/22 24 33 94 03 29 89
04/04/22 to 10/04/22 13 52 81 23 79 06 84
11/04/22 to 17/04/22 05 04 35 69 22 84 26
18/04/22 to 24/04/22 46 14 69 81 11 91 84
25/04/22 to 01/05/22 24 15 10 71 37 57
02/05/22 to 08/05/22 09 50 40 04 28 21 06
09/05/22 to 15/05/22 02 45 20 32 29 60 22
16/05/22 to 22/05/22 22 63 86 88 85 06 83
23/05/22 to 29/05/22 64 81 64 24 71 81 59
30/05/22 to 05/06/22 18 02 55 55 94 99
06/06/22 to 12/06/22 96 67 53 06 03 80 61
13/06/22 to 19/06/22 67 07 46 20 20 41 50
20/06/22 to 26/06/22 41 52 92 01 39 85 25
27/06/22 to 03/07/22 84 42 90 13 14 24
04/07/22 to 10/07/22 59 91 79 34 93 91 75
11/07/22 to 17/07/22 59 27 45 88 28 75 13
18/07/22 to 24/07/22 72 47 26 33 12 93 01
25/07/22 to 31/07/22 18 16 66 29 72 55
01/08/22 to 07/08/22 64 52 21 26 71 60 00
08/08/22 to 14/08/22 46 99 68 93 93 08 06
15/08/22 to 21/08/22 32 08 51 10 51 04 30
22/08/22 to 28/08/22 76 03 94 30 38 65 26
29/08/22 to 04/09/22 60 98 86 10 86 11
05/09/22 to 11/09/22 78 94 54 15 63 93 79
12/09/22 to 18/09/22 94 83 19 18 14 55 39
19/09/22 to 25/09/22 36 84 01 82 71 17 85
26/09/22 to 02/10/22 74 17 30 78 28 04
03/10/22 to 09/10/22 41 47 07 89 16 33 14
10/10/22 to 16/10/22 77 58 42 75 77 54 19
17/10/22 to 23/10/22 05 25 90 07 40 92 19
24/10/22 to 30/10/22 07 81 21 99 26 14 25
31/10/22 to 06/11/22 57 29 26 72 55 81
07/11/22 to 13/11/22 63 32 43 94 73 62 88
14/11/22 to 20/11/22 11 08 63 77 02 77 80
21/11/22 to 27/11/22 68 75 27 51 93 27 37
28/11/22 to 04/12/22 93 08 66 32 13 11
05/12/22 to 11/12/22 93 86 95 26 89 05 08
12/12/22 to 18/12/22 40 47 57 47 42 20 23
19/12/22 to 25/12/22 20 33 90 54 42 50 01
26/12/22 to 01/01/23 24 91 19 60 81 90
02/01/23 to 08/01/23 27 44 97 19 44 19 15
09/01/23 to 15/01/23 21 50 35 13 25 41 16
16/01/23 to 22/01/23 45 41 01 95 67 59 19
23/01/23 to 29/01/23 58 64 27 10 87 81 02
30/01/23 to 05/02/23 35 37 80 98 53 40
06/02/23 to 12/02/23 84 46 10 27 68 68 48
13/02/23 to 19/02/23 38 55 36 58 76 50 87
20/02/23 to 26/02/23 10 68 05 88 31 48 02
27/02/23 to 05/03/23 50 82 18 88 49 81
06/03/23 to 12/03/23 15 43 65 96 19 27 95
13/03/23 to 19/03/23 28 31 71 92 90 03 16
20/03/23 to 26/03/23 69 38 59 89 85 96 96
27/03/23 to 02/04/23 17 61 55 55 67 15
03/04/23 to 09/04/23 11 35 97 58 31 99 53
10/04/23 to 16/04/23 67 47 50 90 01 74 54
17/04/23 to 23/04/23 06 52 60 45 04 27 20
24/04/23 to 30/04/23 57 53 61 06 52 32
01/05/23 to 07/05/23 04 88 96 83 98 06 44
08/05/23 to 14/05/23 15 63 83 63 10 63 69
15/05/23 to 21/05/23 35 48 87 57 01 78 22
22/05/23 to 28/05/23 74 82 12 41 57 48 77
29/05/23 to 04/06/23 88 35 18 81 13 12
05/06/23 to 11/06/23 29 16 59 11 75 80 69
12/06/23 to 18/06/23 64 50 79 77 93 51 80
19/06/23 to 25/06/23 89 12 70 31 81 56 03
26/06/23 to 02/07/23 72 05 13 06 62 15
03/07/23 to 09/07/23 94 28 01 22 88 59 58
10/07/23 to 16/07/23 34 100 69 58 99 17 88
17/07/23 to 23/07/23 37 26 23 93 74 05 96
24/07/23 to 30/07/23 17 40 45 24 17 89 00
31/07/23 to 06/08/23 58 96 38 99 43 69
07/08/23 to 13/08/23 26 96 44 62 74 13 59
14/08/23 to 20/08/23 28 69 37 07 29 24 31
21/08/23 to 27/08/23 21 35 30 02 26 33 30
28/08/23 to 03/09/23 38 93 52 92 34 37
04/09/23 to 10/09/23 96 55 91 43 35 17 53
11/09/23 to 17/09/23 98 15 98 85 15 12 63
18/09/23 to 24/09/23 40 25 34 59 57 00 91
25/09/23 to 01/10/23 14 52 15 92 02 57
02/10/23 to 08/10/23 79 05 46 93 43 10 17
09/10/23 to 15/10/23 41 68 20 47 04 20 37
16/10/23 to 22/10/23 90 63 75 30 84 48 63
23/10/23 to 29/10/23 64 17 57 71 57 90 70
30/10/23 to 05/11/23 60 60 04 12 40 31
06/11/23 to 12/11/23 33 97 83 17 37 19 66
13/11/23 to 19/11/23 65 33 32 57 45 70 13
20/11/23 to 26/11/23 85 70 61 12 46 41 36
27/11/23 to 03/12/23 56 47 33 27 11 68
04/12/23 to 10/12/23 24 61 13 60 25 04 25
11/12/23 to 17/12/23 72 71 74 03 92 44 32
18/12/23 to 24/12/23 20 74 65 53 84 60 29
25/12/23 to 31/12/23 92 10 53 23 78 74
01/01/24 to 07/01/24 91 71 91 59 38 94 70
08/01/24 to 14/01/24 81 23 48 53 53 91 23
15/01/24 to 21/01/24 65 56 60 63 85 09 84
22/01/24 to 28/01/24 07 99 20 32 80 61 94
29/01/24 to 04/02/24 00 04 52 89 81 97
05/02/24 to 11/02/24 85 48 94 93 84 70 77
12/02/24 to 18/02/24 55 97 50 62 78 75 77
19/02/24 to 25/02/24 60 41 42 39 29 64 35
26/02/24 to 03/03/24 77 29 18 42 77 13
04/03/24 to 10/03/24 61 50 73 09 66 76 38
11/03/24 to 17/03/24 10 47 97 05 29 67 95
18/03/24 to 24/03/24 55 77 63 79 14 01 09
25/03/24 to 31/03/24 34 59 54 50 42 57
01/04/24 to 07/04/24 33 57 20 23 29 69 19
08/04/24 to 14/04/24 49 15 31 18 31 08 96
15/04/24 to 21/04/24 08 43 30 26 43 48 41
22/04/24 to 28/04/24 27 19 67 24 84 41 87
29/04/24 to 05/05/24 55 08 87 30 100 66
06/05/24 to 12/05/24 82 03 84 65 05 11 54
13/05/24 to 19/05/24 40 93 02 28 36 27 20
20/05/24 to 26/05/24 27 60 08 95 44 38 87
27/05/24 to 02/06/24 66 08 32 84 48 40
03/06/24 to 09/06/24 05 12 75 45 84 01 91
10/06/24 to 16/06/24 69 22 76 03 86 24 82
17/06/24 to 23/06/24 67 89 39 04 49 39 47
24/06/24 to 30/06/24 99 17 61 37 53 48
01/07/24 to 07/07/24 41 25 90 86 40 16 76
08/07/24 to 14/07/24 94 92 72 29 25 25 20
15/07/24 to 21/07/24 40 77 41 89 74 36 20
22/07/24 to 28/07/24 49 56 67 32 79 22 59
29/07/24 to 04/08/24 28 16 70 42 99 70
05/08/24 to 11/08/24 75 55 23 91 56 91 13
12/08/24 to 18/08/24 17 75 91 42 36 18 75
19/08/24 to 25/08/24 04 87 03 12 99 86 83
26/08/24 to 01/09/24 73 75 22 86 56 84
02/09/24 to 08/09/24 35 06 23 51 05 02 30
09/09/24 to 15/09/24 75 14 70 19 95 94 73
16/09/24 to 22/09/24 99 79 17 96 47 07 41
23/09/24 to 29/09/24 02 01 85 21 71 58 87
30/09/24 to 06/10/24 35 03 44 73 23 00
07/10/24 to 13/10/24 29 13 15 06 01 49 86
14/10/24 to 20/10/24 04 23 25 43 06 43 77
21/10/24 to 27/10/24 10 39 87 76 72 65 04
28/10/24 to 03/11/24 88 47 05 61 97 31
04/11/24 to 10/11/24 04 66 18 38 10 31 19
11/11/24 to 17/11/24 05 30 91 38 77 44 29
18/11/24 to 24/11/24 54 07 07 49 57 26 94
25/11/24 to 01/12/24 62 62 59 20 78 18
02/12/24 to 08/12/24 09 53 81 99 82 34 95
09/12/24 to 15/12/24 70 22 50 29 23 89 52
16/12/24 to 22/12/24 24 34 31 72 15 16 47
23/12/24 to 29/12/24 72 80 08 98 44 96 87
30/12/24 to 05/01/25 69 84 08 10 06 52
06/01/25 to 12/01/25 56 22 95 15 92 98 22
13/01/25 to 19/01/25 19 48 69 20 66 01 28
20/01/25 to 26/01/25 15 41 58 70 06 63 02
27/01/25 to 02/02/25 36 21 77 71 99 50
03/02/25 to 09/02/25 20 86 35 91 24 10 42
10/02/25 to 16/02/25 50 50 58 27 90 47 14
17/02/25 to 23/02/25 80 93 99 89 33 41 78
24/02/25 to 02/03/25 44 95 77 64 46 35
03/03/25 to 09/03/25 45 45 79 99 71 51 12
10/03/25 to 16/03/25 14 52 51 16 24 98 31
17/03/25 to 23/03/25 78 81 34 70 24 18 83
24/03/25 to 30/03/25 81 03 74 87 87 33 55
31/03/25 to 06/04/25 51 41 70 41 43 20
07/04/25 to 13/04/25 93 85 25 51 85 70 39
14/04/25 to 20/04/25 90 78 27 49 21 87 16
21/04/25 to 27/04/25 75 54 97 65 62 20 39
28/04/25 to 04/05/25 89 50 17 38 51 91
05/05/25 to 11/05/25 38 78 53 19 71 26 32
12/05/25 to 18/05/25 02 29 25 09 06 43 30
19/05/25 to 25/05/25 01 46 90 91 01 13 50
26/05/25 to 01/06/25 08 75 91 24 20 50
02/06/25 to 08/06/25 60 64 53 43 80 29 38
09/06/25 to 15/06/25 05 74 44 56 52 83 78
16/06/25 to 22/06/25 76 08 63 00 55 48 90
23/06/25 to 29/06/25 77 30 66 42 54 37 83
30/06/25 to 06/07/25 59 11 98 90 22 24
07/07/25 to 13/07/25 97 91 11 51 22 97 86
14/07/25 to 20/07/25 95 34 91 19 98 93 81
21/07/25 to 27/07/25 40 63 31 62 98 11 32
28/07/25 to 03/08/25 53 72 32 20 27 95
04/08/25 to 10/08/25 40 17 98 39 28 83 17
11/08/25 to 17/08/25 32 33 38 01 80 32 16
18/08/25 to 24/08/25 41 94 46 07 88 27 71
25/08/25 to 31/08/25 81 25 45 95 58 93
01/09/25 to 07/09/25 71 07 06 86 55 07 63
08/09/25 to 14/09/25 69 69 56 76 81 48 17
15/09/25 to 21/09/25 60 25 19 07 27 38 76
22/09/25 to 28/09/25 33 08 27 66 37 57 04
29/09/25 to 05/10/25 34 14 02 79 30 16
06/10/25 to 12/10/25 55 11 39 12 81 61 20
13/10/25 to 19/10/25 52 61 12 69 00 53 85
20/10/25 to 26/10/25 29 32 10 61 94 73 14
27/10/25 to 02/11/25 05 36 13 17 54 30
03/11/25 to 09/11/25 30 76 02 73 76 62 75
10/11/25 to 16/11/25 44 79 70 33 09 76 46
17/11/25 to 23/11/25 86 94 92 79 14 15 99
24/11/25 to 30/11/25 86 99 12 91 66 34
01/12/25 to 07/12/25 15 89 02 49 25 23 21
08/12/25 to 14/12/25 55 87 71 69 28 93 78
15/12/25 to 21/12/25 92 90 96 02 26 26 50
22/12/25 to 28/12/25 42 39 93 50 01 36 21
29/12/25 to 04/01/26 62 31 12 28 88 39
05/01/26 to 11/01/26 37 40 01 76 85 84 84
12/01/26 to 18/01/26 82 48 81 34 73 60 60
19/01/26 to 25/01/26 56 70 70 82 72 20 16
26/01/26 to 01/02/26 08 73 01 19 95 02
02/02/26 to 08/02/26 06 67 48 36 97 31 53
09/02/26 to 15/02/26 66 73

चेतावनी (WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।